Urgencias
+(57) (601) 834 50 00 Ext 1111
+(57) 018000975832 Ext 1111
Para realizar la consulta de información de servidores públicos, empleados y contratistas del Estado ingrese al Sistema Integral de Información de la Gestión Pública SIIGEP. Dando clic en el logo de la entidad
Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones.
Articulo 2. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2024, las asignaciones básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 1º del presente título serán las siguientes:
Grado Salarial | Directivo | Asesor | Profesional | Técnico | Asistencial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.623.618 | 4.512.370 | 2.724.337 |
| |
2 | 5.170.630 | 4.879.620 | 3.011.402 | 1.300.000 | |
3 | 5.459.746 | 5.325.232 | 3.147.287 | 1.427.629 |
|
4 | 5.803.026 | 6.060.742 | 3.314.029 | 1.512.681 | |
5 | 5.952.359 | 6.216.332 | 3.505.614 | 1.609.179 | 1.300.000 |
6 | 6.216.332 | 7.038.718 | 3.627.684 | 1.936.764 | 1.304.394 |
7 | 6.588.038 | 7.858.372 | 3.807.272 | 2.063.798 | 1.427.629 |
8 | 6.733.332 | 8.599.880 | 3.996.570 | 2.116.109 | 1.512.681 |
9 | 6.982.910 | 9.037.880 | 4.168.604 | 2.328.818 | 1.609.179 |
10 | 7.501.641 | 9.398.249 | 4.310.846 | 2.436.984 | 1.768.672 |
11 | 7.617.993 | 9.881.954 | 4.492.340 | 2.569.133 | 1.909.076 |
12 | 7.858.372 | 10.379.050 | 4.766.134 | 2.724.337 | 2.049.846 |
13 | 8.198.564 | 11.379.567 | 5.163.904 | 2.905.284 | 2.116.109 |
14 | 8.640.226 | 12.011.750 | 5.526.100 | 3.011.402 | 2.162.467 |
15 | 8.819.983 | 12.258.871 | 6.109.678 | 3.147.287 | 2.229.680 |
16 | 8.941.939 | 13.470.323 | 6.587.097 | 3.556.004 | 2.328.818 |
17 | 9.430.880 | 14.882.373 | 6.928.453 | 3.806.786 | 2.377.998 |
18 | 10.213.966 | 16.153.855 | 7.461.595 | 4.183.337 | 2.436.984 |
19 | 10.998.808 | 8.026.091 | 2.499.848 | ||
20 | 12.094.808 | 8.639.898 | 2.577.517 | ||
21 | 12.260.463 | 9.208.704 | 2.685.993 | ||
22 | 13.566.889 | 9.904.253 | 2.850.336 | ||
23 | 14.901.073 | 10.465.010 | 3.147.287 | ||
24 | 16.079.145 | 11.284.768 | 3.432.781 | ||
25 | 17.336.871 | 3.807.272 | |||
26 | 18.238.386 | 4.141.829 | |||
27 | 19.142.629 | ||||
28 | 20.209.206 |
+57 (601) 8345000 Ext 1111
+57 (601) 8345000 Ext 2102
+(57) 018000975832
Uno de nuestros representantes esta disponible para atenderle